<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>旌旗博客 &#187; 未分类</title>
	<atom:link href="http://rocky.kingtch.com/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e7%b1%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rocky.kingtch.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 12:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>开始新的历程，真正的创业生涯刚刚启程</title>
		<link>http://rocky.kingtch.com/2012/02/14/%e5%bc%80%e5%a7%8b%e6%96%b0%e7%9a%84%e5%8e%86%e7%a8%8b%ef%bc%8c%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e7%9a%84%e5%88%9b%e4%b8%9a%e7%94%9f%e6%b6%af%e5%88%9a%e5%88%9a%e5%90%af%e7%a8%8b/</link>
		<comments>http://rocky.kingtch.com/2012/02/14/%e5%bc%80%e5%a7%8b%e6%96%b0%e7%9a%84%e5%8e%86%e7%a8%8b%ef%bc%8c%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e7%9a%84%e5%88%9b%e4%b8%9a%e7%94%9f%e6%b6%af%e5%88%9a%e5%88%9a%e5%90%af%e7%a8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rocky.kingtch.com/2012/02/14/%e5%bc%80%e5%a7%8b%e6%96%b0%e7%9a%84%e5%8e%86%e7%a8%8b%ef%bc%8c%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e7%9a%84%e5%88%9b%e4%b8%9a%e7%94%9f%e6%b6%af%e5%88%9a%e5%88%9a%e5%90%af%e7%a8%8b/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rocky.kingtch.com/2012/02/14/%e5%bc%80%e5%a7%8b%e6%96%b0%e7%9a%84%e5%8e%86%e7%a8%8b%ef%bc%8c%e7%9c%9f%e6%ad%a3%e7%9a%84%e5%88%9b%e4%b8%9a%e7%94%9f%e6%b6%af%e5%88%9a%e5%88%9a%e5%90%af%e7%a8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>别了2011</title>
		<link>http://rocky.kingtch.com/2011/12/31/%e5%88%ab%e4%ba%862011/</link>
		<comments>http://rocky.kingtch.com/2011/12/31/%e5%88%ab%e4%ba%862011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rocky.kingtch.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[一年以来只写了一篇博文，中间有很长一段时间服务器老是出问题，最后终于把网站搬到了Dreamhost，有了固定处所，不再颠沛流离了。 2011年在年初时候在家休息调整了有2、3个月时间，玩iPhone，玩Mac。在3月底通过朋友的推荐，来到了无线唯科负责彩像事业部。 亿腾泰科磕磕绊绊走的还行，希望新的一年有新的发展。 Q4的时候，“联络”项目形态逐渐成形，每天都为了它兴奋激动，和几个伙伴合计准备好好大搞一番。 希希每天都在成长，已经能说会道开始要慢慢变成小话痨了，幸福的童年好好享受吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一年以来只写了一篇博文，中间有很长一段时间服务器老是出问题，最后终于把网站搬到了Dreamhost，有了固定处所，不再颠沛流离了。<br />
2011年在年初时候在家休息调整了有2、3个月时间，玩iPhone，玩Mac。在3月底通过朋友的推荐，来到了无线唯科负责彩像事业部。<br />
亿腾泰科磕磕绊绊走的还行，希望新的一年有新的发展。<br />
Q4的时候，“联络”项目形态逐渐成形，每天都为了它兴奋激动，和几个伙伴合计准备好好大搞一番。<br />
希希每天都在成长，已经能说会道开始要慢慢变成小话痨了，幸福的童年好好享受吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rocky.kingtch.com/2011/12/31/%e5%88%ab%e4%ba%862011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>别了2010年</title>
		<link>http://rocky.kingtch.com/2011/01/24/%e5%88%ab%e4%ba%862010%e5%b9%b4/</link>
		<comments>http://rocky.kingtch.com/2011/01/24/%e5%88%ab%e4%ba%862010%e5%b9%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rocky.blog.kingtch.com/2011/01/24/%e5%88%ab%e4%ba%862010%e5%b9%b4/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; 我个人在2010年最大的一件事情是临近年终时将公司绝大部分股权转让出去，退居二线，引入了包括总经理在内的新的管理团队。这个公司是我一手创办起来的，对它注入了深厚的感情，到2010年年底时人数已达60多，但我并没有舍不得，只有向前看才有更大的发展。希望在2011年能轻装上阵开创一个新的局面。 &#160;&#160;&#160; 2010年起先上的比较多的网站是开心网，看看转贴，偶尔玩玩小游戏。后来上Twitter，知道了一些异见人士。现在看的比较多的是新浪微博，主要关注了技术、创业、媒体的一些人。计划2011年开始深入关注SNS、移动互联网、云计算、智能终端应用等领域。 &#160;&#160;&#160; 这一年感觉过得特别快，希希都已能独立稳稳当当走好几步路了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;&#160;&#160; 我个人在2010年最大的一件事情是临近年终时将公司绝大部分股权转让出去，退居二线，引入了包括总经理在内的新的管理团队。这个公司是我一手创办起来的，对它注入了深厚的感情，到2010年年底时人数已达60多，但我并没有舍不得，只有向前看才有更大的发展。希望在2011年能轻装上阵开创一个新的局面。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 2010年起先上的比较多的网站是开心网，看看转贴，偶尔玩玩小游戏。后来上Twitter，知道了一些异见人士。现在看的比较多的是新浪微博，主要关注了技术、创业、媒体的一些人。计划2011年开始深入关注SNS、移动互联网、云计算、智能终端应用等领域。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 这一年感觉过得特别快，希希都已能独立稳稳当当走好几步路了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rocky.kingtch.com/2011/01/24/%e5%88%ab%e4%ba%862010%e5%b9%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows下smarty中的date_format格式化乱码问题</title>
		<link>http://rocky.kingtch.com/2010/10/22/windows%e4%b8%8bsmarty%e4%b8%ad%e7%9a%84date_format%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e5%8c%96%e4%b9%b1%e7%a0%81%e9%97%ae%e9%a2%98-2/</link>
		<comments>http://rocky.kingtch.com/2010/10/22/windows%e4%b8%8bsmarty%e4%b8%ad%e7%9a%84date_format%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e5%8c%96%e4%b9%b1%e7%a0%81%e9%97%ae%e9%a2%98-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 09:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rocky.blog.kingtch.com/2010/10/22/windows%e4%b8%8bsmarty%e4%b8%ad%e7%9a%84date_format%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e5%8c%96%e4%b9%b1%e7%a0%81%e9%97%ae%e9%a2%98-2/</guid>
		<description><![CDATA[环境：Windows XP Professional SP3中文版，Apache 2.2，PHP 5.2.14，smarty 2.6.18 代码：&#60;{$time&#124;date_format:&#34;%Y年%m月&#34;}&#62; 输出：乱码如：2010年%m月�G 原因：默认的locale是 LC_COLLATE=C;LC_CTYPE=Chinese_People's Republic of China.936;LC_MONETARY=C;LC_NUMERIC=C;LC_TIME=C 解决方法：在调用smarty前用 setlocale(LC_CTYPE, &#34;C&#34;); 把LC_CTYPE设置成&#34;C”就可以了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>环境：Windows XP Professional SP3中文版，Apache 2.2，PHP 5.2.14，smarty 2.6.18</p>
<p>代码：&lt;{$time|date_format:&quot;%Y年%m月&quot;}&gt;</p>
<p>输出：乱码如：2010年%m月�G</p>
<p>原因：默认的locale是</p>
<pre>LC_COLLATE=C;LC_CTYPE=Chinese_People's Republic of China.936;LC_MONETARY=C;LC_NUMERIC=C;LC_TIME=C</pre>
<pre>解决方法：在调用smarty前用 setlocale(LC_CTYPE, &quot;C&quot;); 把LC_CTYPE设置成&quot;C”就可以了。</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rocky.kingtch.com/2010/10/22/windows%e4%b8%8bsmarty%e4%b8%ad%e7%9a%84date_format%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e5%8c%96%e4%b9%b1%e7%a0%81%e9%97%ae%e9%a2%98-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows下smarty中的date_format格式化乱码问题</title>
		<link>http://rocky.kingtch.com/2010/10/22/windows%e4%b8%8bsmarty%e4%b8%ad%e7%9a%84date_format%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e5%8c%96%e4%b9%b1%e7%a0%81%e9%97%ae%e9%a2%98/</link>
		<comments>http://rocky.kingtch.com/2010/10/22/windows%e4%b8%8bsmarty%e4%b8%ad%e7%9a%84date_format%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e5%8c%96%e4%b9%b1%e7%a0%81%e9%97%ae%e9%a2%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 09:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rocky.blog.kingtch.com/2010/10/22/windows%e4%b8%8bsmarty%e4%b8%ad%e7%9a%84date_format%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e5%8c%96%e4%b9%b1%e7%a0%81%e9%97%ae%e9%a2%98/</guid>
		<description><![CDATA[环境：Windows XP Professional SP3中文版，Apache 2.2，PHP 5.2.14，smarty 2.6.18 代码：&#60;{$time&#124;date_format:&#34;%Y年%m月&#34;}&#62; 输出：乱码如：2010年%m月�G 原因：默认的locale是 LC_COLLATE=C;LC_CTYPE=Chinese_People's Republic of China.936;LC_MONETARY=C;LC_NUMERIC=C;LC_TIME=C 解决方法：在调用smarty前用 setlocale(LC_CTYPE, &#34;C&#34;); 把LC_CTYPE设置成&#34;C”就可以了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>环境：Windows XP Professional SP3中文版，Apache 2.2，PHP 5.2.14，smarty 2.6.18</p>
<p>代码：&lt;{$time|date_format:&quot;%Y年%m月&quot;}&gt;</p>
<p>输出：乱码如：2010年%m月�G</p>
<p>原因：默认的locale是</p>
<pre>LC_COLLATE=C;LC_CTYPE=Chinese_People's Republic of China.936;LC_MONETARY=C;LC_NUMERIC=C;LC_TIME=C</pre>
<pre>解决方法：在调用smarty前用 setlocale(LC_CTYPE, &quot;C&quot;); 把LC_CTYPE设置成&quot;C”就可以了。</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rocky.kingtch.com/2010/10/22/windows%e4%b8%8bsmarty%e4%b8%ad%e7%9a%84date_format%e6%a0%bc%e5%bc%8f%e5%8c%96%e4%b9%b1%e7%a0%81%e9%97%ae%e9%a2%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>七年之痒</title>
		<link>http://rocky.kingtch.com/2010/08/10/%e4%b8%83%e5%b9%b4%e4%b9%8b%e7%97%92/</link>
		<comments>http://rocky.kingtch.com/2010/08/10/%e4%b8%83%e5%b9%b4%e4%b9%8b%e7%97%92/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rocky.blog.kingtch.com/2010/08/10/%e4%b8%83%e5%b9%b4%e4%b9%8b%e7%97%92/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; 2010年6月大学同学举行了毕业十周年同学聚会，时间如白马过隙，人生有几个十年啊。可以说这个十年是人生中最一个黄金十年了，而回首往事，却发现自己好像虚度了。 &#160;&#160;&#160; 2000年7月毕业进入新浪，那时还是叫四通利方，在万泉河小学的几层楼里，每天上午都能透过窗户看学生们升旗、做早操。当时我在研发中心参与新浪点点通SinaTicker的开发，SinaTicker是一款可以滚动显示新浪新闻的软件，还集成了新浪股票、邮件、SinaPager服务。后来打杂做了较短一段时间发布系统的部署等零活，再转做新浪的IM软件SinaPager。新浪那段时间变动挺多，起先是扩张，2001年互联网冬天的时候裁员。我做SinaPager的时候有段时间已是我一个人在做了，对整体架构重新构建的同时，那段时间对ATL、COM/DCOM比较着迷，用DCOM做了更新一版的集成SinaTicker和SinaPager的统一客户端，可惜那时自从王志东时代之后公司对客户端已经不太重视了。再接着转做Sina Online（SOL），是个集成拨号器的IE内核的浏览器。至2002年10月离职，在新浪的2年多时间，感觉有很大的自由度，做了很多东西，虽然没有太大的成绩，但个人得到了很多的锻炼，还是有点小小成就感的。缺憾的是在新浪的那段时间感觉没有导师做更好的指导，自己自由发展可能看不准方向，容易长歪了，不是正途。 &#160;&#160;&#160; 从大三大四时候开始我就在外面找软件开发的兼职了，贴补生活费用的同时也见识了很多。那时候去过清华学生创业公司，还跟人去忽悠丁磊找项目做。出去玩玩还真是挺不错的，好过在宿舍无聊看电视打游戏。刚毕业在新浪工作的时候，比较拮据，也试图在外面找零活做过，后来在一家做电信软件的公司做过一段较长期的兼职。 &#160;&#160;&#160; 2002年9月我就是通过做一个兼职项目接触了一个韩国老板，由此从新浪离职后与另一个同事到韩国工作了有2个多月时间，终于在圣诞节前回了北京。然后开始参与组建BTB Wireless中国分公司。那时BTB的主要项目是做智能手机或PDA上的手机浏览器，还有铃声图片等移动增值业务。在中国公司这边，开始我主要负责KVM产品和linux浏览器产品，KVM产品在三星的第一款linux手机i519上成功发布。2003年初，公司准备在symbian上做浏览器，我提出了开发平台无关的浏览器引擎。到8月份，中国这边正式分成两个division，一边是做SP服务和外包系统维护服务，我这边是mobile solution division，负责手机浏览器产品。我们努力自己开发整个平台无关的手机浏览器引擎，当时我们成功地在linux、windows、symbian、smartphone等多个平台上运行了这个浏览器，后来还移植到了CDMA的feature phone上。到2005年6月公司最后决定停止了浏览器产品项目，直接原因是一直得不到正式的商业应用。很可惜，我们4个人2年时间的投入，最后得到的还是个并不特别稳定的半成品。 &#160;&#160;&#160; 浏览器产品部门解散后，2005年7月我转入公司刚开始的葡萄音乐网任副总。这是个不小的转变，从做软件转向做网站，从技术管理转向做高层管理。考虑了一段时间后决定迎接这个挑战。最早在大学开始我就伴随着网络成长，大学时的telnet的BBS，到新浪的网络软件，到浏览器的开发，其实和网站都有莫大的关系。之前觉得做网站没有技术含量，但后来对大容量高并发集群服务很感兴趣。我真正做互联网是从葡萄开始的。但实际上在葡萄音乐网期间我并没有做出成绩出来，最后葡萄音乐网由于版权纠纷而关张，我也于2007年7月离职走上创业之路。 &#160;&#160;&#160; 从2000年到2007年这7年，我从工程师成长为副总，不乏自己的努力，对技术的深深的热爱。但我感觉我走的这条路，有点太曲折了，薪水职位的上升与能力的上升并不同步。相对来说当年在新浪还是比较有成长环境的，管理等比较正规，有培训机会，也有很多锻炼实践机会，也许我在新浪能安心再奋斗几年的话，可能发展会更好一些，当然如果有比较好的导师的话就更完美了。又或者如果我能在这7年里能去学个MBA之类的，也许也会使自己的发展之路更坚实一些。不过现实就是现实，这7年下来，的确自己应该好好做个职业的转变了。无论自己是否真的准备好了，创业的机会就在眼前，只待放手一搏了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;&#160;&#160; 2010年6月大学同学举行了毕业十周年同学聚会，时间如白马过隙，人生有几个十年啊。可以说这个十年是人生中最一个黄金十年了，而回首往事，却发现自己好像虚度了。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 2000年7月毕业进入新浪，那时还是叫四通利方，在万泉河小学的几层楼里，每天上午都能透过窗户看学生们升旗、做早操。当时我在研发中心参与新浪点点通SinaTicker的开发，SinaTicker是一款可以滚动显示新浪新闻的软件，还集成了新浪股票、邮件、SinaPager服务。后来打杂做了较短一段时间发布系统的部署等零活，再转做新浪的IM软件SinaPager。新浪那段时间变动挺多，起先是扩张，2001年互联网冬天的时候裁员。我做SinaPager的时候有段时间已是我一个人在做了，对整体架构重新构建的同时，那段时间对ATL、COM/DCOM比较着迷，用DCOM做了更新一版的集成SinaTicker和SinaPager的统一客户端，可惜那时自从王志东时代之后公司对客户端已经不太重视了。再接着转做Sina Online（SOL），是个集成拨号器的IE内核的浏览器。至2002年10月离职，在新浪的2年多时间，感觉有很大的自由度，做了很多东西，虽然没有太大的成绩，但个人得到了很多的锻炼，还是有点小小成就感的。缺憾的是在新浪的那段时间感觉没有导师做更好的指导，自己自由发展可能看不准方向，容易长歪了，不是正途。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 从大三大四时候开始我就在外面找软件开发的兼职了，贴补生活费用的同时也见识了很多。那时候去过清华学生创业公司，还跟人去忽悠丁磊找项目做。出去玩玩还真是挺不错的，好过在宿舍无聊看电视打游戏。刚毕业在新浪工作的时候，比较拮据，也试图在外面找零活做过，后来在一家做电信软件的公司做过一段较长期的兼职。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 2002年9月我就是通过做一个兼职项目接触了一个韩国老板，由此从新浪离职后与另一个同事到韩国工作了有2个多月时间，终于在圣诞节前回了北京。然后开始参与组建BTB Wireless中国分公司。那时BTB的主要项目是做智能手机或PDA上的手机浏览器，还有铃声图片等移动增值业务。在中国公司这边，开始我主要负责KVM产品和linux浏览器产品，KVM产品在三星的第一款linux手机i519上成功发布。2003年初，公司准备在symbian上做浏览器，我提出了开发平台无关的浏览器引擎。到8月份，中国这边正式分成两个division，一边是做SP服务和外包系统维护服务，我这边是mobile solution division，负责手机浏览器产品。我们努力自己开发整个平台无关的手机浏览器引擎，当时我们成功地在linux、windows、symbian、smartphone等多个平台上运行了这个浏览器，后来还移植到了CDMA的feature phone上。到2005年6月公司最后决定停止了浏览器产品项目，直接原因是一直得不到正式的商业应用。很可惜，我们4个人2年时间的投入，最后得到的还是个并不特别稳定的半成品。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 浏览器产品部门解散后，2005年7月我转入公司刚开始的葡萄音乐网任副总。这是个不小的转变，从做软件转向做网站，从技术管理转向做高层管理。考虑了一段时间后决定迎接这个挑战。最早在大学开始我就伴随着网络成长，大学时的telnet的BBS，到新浪的网络软件，到浏览器的开发，其实和网站都有莫大的关系。之前觉得做网站没有技术含量，但后来对大容量高并发集群服务很感兴趣。我真正做互联网是从葡萄开始的。但实际上在葡萄音乐网期间我并没有做出成绩出来，最后葡萄音乐网由于版权纠纷而关张，我也于2007年7月离职走上创业之路。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 从2000年到2007年这7年，我从工程师成长为副总，不乏自己的努力，对技术的深深的热爱。但我感觉我走的这条路，有点太曲折了，薪水职位的上升与能力的上升并不同步。相对来说当年在新浪还是比较有成长环境的，管理等比较正规，有培训机会，也有很多锻炼实践机会，也许我在新浪能安心再奋斗几年的话，可能发展会更好一些，当然如果有比较好的导师的话就更完美了。又或者如果我能在这7年里能去学个MBA之类的，也许也会使自己的发展之路更坚实一些。不过现实就是现实，这7年下来，的确自己应该好好做个职业的转变了。无论自己是否真的准备好了，创业的机会就在眼前，只待放手一搏了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rocky.kingtch.com/2010/08/10/%e4%b8%83%e5%b9%b4%e4%b9%8b%e7%97%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>创业三年之2009年</title>
		<link>http://rocky.kingtch.com/2010/08/09/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e4%b8%89%e5%b9%b4%e4%b9%8b2009%e5%b9%b4/</link>
		<comments>http://rocky.kingtch.com/2010/08/09/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e4%b8%89%e5%b9%b4%e4%b9%8b2009%e5%b9%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rocky.blog.kingtch.com/2010/08/09/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e4%b8%89%e5%b9%b4%e4%b9%8b2009%e5%b9%b4/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; 公司在2009年继续以每年翻番的速度扩张，年末时在编正式员工数已经达到30人，加上合同工和实习生已经有40人了。各部门组织架构也已较为成熟，有组织明晰的研发/测试部门、产品/市场/销售/设计部门、运营部门等三大业务部门，加上行政/财务后勤辅助部门；以CEO、市场/销售副总、研发总监、副主编组成高层管理层。 &#160;&#160;&#160; 由于原CEO因故需在家较长期休养并之后离职，我从2008年11月就开始复任CEO，主要负责管理、行政、财务等工作。这一年的主要变化和成果有： &#160;&#160;&#160; 1. 以运营部门为先行，推动所有业务部门实施了绩效考核制度。 &#160;&#160;&#160; 2. 与项目合作方共同商议决定，我5月份开始实际操作合作项目管理。在接下来的半年时间里，我主要推动了目标导向机制，以S.M.A.R.T.方式制定客观目标，推进产品管理、运营管理的考核。 &#160;&#160;&#160; 3. 2009年的项目目标成功达到，客户终验时又一次得到高层领导和项目组的极大肯定。项目在业绩也达到了相当的影响力和知名度。 &#160;&#160;&#160; 4. 完善财务预决算机制，制定可执行的预算表，加上员工信息管理、工资管理等，形成简单实用的内部财务管理系统。财务出纳机制基本定型。现金流情况也得到很大的改善，不再为生存问题时刻担忧了。 &#160;&#160;&#160;&#160; 5. 研发部门的两个研发组，加QA组，已稍具规模。技术总监一职在2009年4月开始也由专人担任，不再由我兼任。技术总监也是同学，是我少数几个比较看重的技术人才之一，由他掌舵技术部门之后我轻松了很多。 &#160;&#160;&#160; 这一年的主要问题有： &#160;&#160;&#160; 1. 没有在大好形势下勇于拓展新的业务领域，并切实实施。每个稍具眼光的人都会指出公司的项目单一，但我们同样在最初就已意识到，但却像在温水里的青蛙一样没有把危机感真实地落实到现实中并转化为动力。我作为公司的CEO无疑具有不可推卸的责任。 &#160;&#160;&#160; 2. 高层管理层之间的沟通太少，公司核心层实际上可以说是一盘散沙，没有高效协作可言。 &#160;&#160;&#160; 3. 人员扩张使的同时，我开始完全放权给中层领导，按说在较成型的公司都是这样做的，但实际上创业型公司的组织架构应该更扁平化，这样才更利于巩固公司队伍，凝聚公司文化，提升决策效率。到后来有些员工我很少和他们谈话，有时候甚至连名字和人都对不上号了。 &#160;&#160;&#160; 4. 组织没有得到更优化配置，有因人设事情况。此情况出现在产品/市场/销售/设计部门，实际上该部门还负责了一部分的运营工作，如果不具体考察人员情况的话，会觉得很怪异。按此模式进行，该部门将有可能出现发展瓶颈。 &#160;&#160;&#160; 2009年华丽丽的过去，公司热热闹闹的包下一个咖啡厅办了年会，按例又请到了客户的高层领导到场给我们加油鼓劲。没吃多少东西，大家就纷纷过来敬酒，那天我喝醉了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;&#160;&#160; 公司在2009年继续以每年翻番的速度扩张，年末时在编正式员工数已经达到30人，加上合同工和实习生已经有40人了。各部门组织架构也已较为成熟，有组织明晰的研发/测试部门、产品/市场/销售/设计部门、运营部门等三大业务部门，加上行政/财务后勤辅助部门；以CEO、市场/销售副总、研发总监、副主编组成高层管理层。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 由于原CEO因故需在家较长期休养并之后离职，我从2008年11月就开始复任CEO，主要负责管理、行政、财务等工作。这一年的主要变化和成果有：</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 1. 以运营部门为先行，推动所有业务部门实施了绩效考核制度。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 2. 与项目合作方共同商议决定，我5月份开始实际操作合作项目管理。在接下来的半年时间里，我主要推动了目标导向机制，以S.M.A.R.T.方式制定客观目标，推进产品管理、运营管理的考核。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 3. 2009年的项目目标成功达到，客户终验时又一次得到高层领导和项目组的极大肯定。项目在业绩也达到了相当的影响力和知名度。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 4. 完善财务预决算机制，制定可执行的预算表，加上员工信息管理、工资管理等，形成简单实用的内部财务管理系统。财务出纳机制基本定型。现金流情况也得到很大的改善，不再为生存问题时刻担忧了。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160; 5. 研发部门的两个研发组，加QA组，已稍具规模。技术总监一职在2009年4月开始也由专人担任，不再由我兼任。技术总监也是同学，是我少数几个比较看重的技术人才之一，由他掌舵技术部门之后我轻松了很多。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 这一年的主要问题有：</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 1. 没有在大好形势下勇于拓展新的业务领域，并切实实施。每个稍具眼光的人都会指出公司的项目单一，但我们同样在最初就已意识到，但却像在温水里的青蛙一样没有把危机感真实地落实到现实中并转化为动力。我作为公司的CEO无疑具有不可推卸的责任。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 2. 高层管理层之间的沟通太少，公司核心层实际上可以说是一盘散沙，没有高效协作可言。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 3. 人员扩张使的同时，我开始完全放权给中层领导，按说在较成型的公司都是这样做的，但实际上创业型公司的组织架构应该更扁平化，这样才更利于巩固公司队伍，凝聚公司文化，提升决策效率。到后来有些员工我很少和他们谈话，有时候甚至连名字和人都对不上号了。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 4. 组织没有得到更优化配置，有因人设事情况。此情况出现在产品/市场/销售/设计部门，实际上该部门还负责了一部分的运营工作，如果不具体考察人员情况的话，会觉得很怪异。按此模式进行，该部门将有可能出现发展瓶颈。</p>
<p>&#160;&#160;&#160; 2009年华丽丽的过去，公司热热闹闹的包下一个咖啡厅办了年会，按例又请到了客户的高层领导到场给我们加油鼓劲。没吃多少东西，大家就纷纷过来敬酒，那天我喝醉了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rocky.kingtch.com/2010/08/09/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e4%b8%89%e5%b9%b4%e4%b9%8b2009%e5%b9%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>创业三年之2008年</title>
		<link>http://rocky.kingtch.com/2010/08/09/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e4%b8%89%e5%b9%b4%e4%b9%8b2008%e5%b9%b4/</link>
		<comments>http://rocky.kingtch.com/2010/08/09/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e4%b8%89%e5%b9%b4%e4%b9%8b2008%e5%b9%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

